Especificaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batería
|
|
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 9,25 h |
| Autonomía | 7,25 h |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
|
Audio
|
|
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
|
Teclado
|
|
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
|
Cámara fotográfica
|
|
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
|
Conexión
|
|
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
|
Sostenibilidad
|
|
| Materiales y tecnologías sostenibles | Plásticos destinados a acabar en los océanos en el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado postconsumo |
|
Control de energía
|
|
| Potencia de adaptador AC | 230 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
|
Puertos e Interfaces
|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
|
Seguridad
|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
|
Diseño
|
|
| Diseño de producto | Acabado con pintura |
| Color del producto | Azul |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Nombre de marca original | HP |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Año de introducción | 2023 |
|
Peso y dimensiones
|
|
| Peso | 2,33 kg |
| Ancho | 369 mm |
| Profundidad | 259,4 mm |
|
Empaquetado
|
|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 552 mm |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Peso del paquete | 3,62 kg |
|
Peso y dimensiones
|
|
| Altura (frente) | 2,29 cm |
| Altura (posterior) | 2,39 cm |
|
Diseño
|
|
| Nombre del color | Azul intenso, logotipo cromado |
|
Datos logísticos
|
|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
